Alle Studiengänge

Auf dieser Seite finden Sie alle Studiengänge der Hochschule Darmstadt, sortiert nach Fachgebieten.
Ingenieurwissenschaften
Naturwissenschaften und Mathematik
Angewandte Mathematik (Bachelor) | B.Sc. | 6 | WS/SS | frei | DE |
Angewandte Mathematik (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | frei | DE |
Biotechnologie | B.Sc. | 7 | WS | Ja | DE |
Chemie - dual | B.Sc. | 6 | WS | frei | DE |
Chemie- und Biotechnologie | M.Eng. | 3 | WS/SS | DE | |
Chemische Technologie | B.Eng. | 7 | WS | Ja | DE |
Data Science | M.Sc. | 4 | WS | DE | |
Optotechnik und Bildverarbeitung (Bachelor) | B.Sc. | 7 | WS | frei | DE |
Optotechnik und Bildverarbeitung (Master) | M.Sc. | 3 | WS/SS | DE |
Informationswissenschaften und Informatik
Data Science | M.Sc. | 4 | WS | DE | |
Informatik (Bachelor) | B.Sc. | 6 | WS/SS | Ja | DE |
Informatik (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Informatik dual (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Informatik dual - KESS (Bachelor) | B.Sc. | 7 | WS | frei | DE |
Informatik dual - KITS (Bachelor) | B.Sc. | 7 | WS | frei | DE |
Informatik dual - KoSI (Bachelor) | B.Sc. | 7 | WS/SS | frei | DE |
Informatik, Schwerpunkt Kommunikation und Medien in der Informatik | B.Sc. | 6 | WS | Ja | DE |
Information Science | B.Sc. | 6 | WS | frei | DE |
Informationswissenschaft (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE |
Wirtschaft und Gesellschaft
Angewandte Sozialwissenschaften | B.A. | 6 | WS | Ja | DE |
BWL (Bachelor) | B.Sc. | 6 | WS/SS | Ja | DE |
BWL (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Energiewirtschaft (Bachelor) | B.Sc. | 7 | WS | Ja | DE |
Energiewirtschaft (Master) | M.Sc. | 3 | WS | DE | |
Informationsrecht | LL.B. | 6 | WS | Ja | DE |
Internationale BWL - berufsbegleitend (Bachelor) | B.Sc. | 8 | WS/SS | frei | DE |
Internationale BWL - berufsbegleitend (Master) | M.Sc. | 5 | WS | DE | |
Internationale BWL - dual (Bachelor) | B.Sc. | 6 | WS/SS | frei | DE |
Internationale BWL - dual (Master) | M.Sc. | 4 | WS | DE | |
Internationales Lizenzrecht | LL.M. | 4 | WS | DE | |
Logistik-Management | B.Sc. | 6 | WS | Ja | DE |
Master of Business Administration | MBA | 4 | WS | EN | |
Public Management | B.Sc. | 6 | SS | frei | DE |
Public Management - berufsbegleitend | B.Sc. | 6 | SS | frei | DE |
RASUM | M.Sc. | 4 | WS | DE | |
Soziale Arbeit (Bachelor) | B.A. | 6 | WS | Ja | DE |
Soziale Arbeit (Master) | M.A. | 4 | WS | DE | |
Soziale Arbeit - Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft | B.A. | 6 | WS | Ja | DE |
Soziale Arbeit Plus - Migration und Globalisierung | B.A. | 8 | WS | Ja | DE |
Wirtschaftspsychologie | B.Sc. | 6 | WS | Ja | DE |
Architektur, Medien und Design
Animation & Game | B.A. | 7 | WS | frei | EN |
Architektur (Bachelor) | B.A. | 6 | WS | Ja | DE |
Architektur (Master) | M.A. | 4 | WS | DE | |
Expanded Realities | B.A. | 7 | WS/SS | frei | EN |
Industrie-Design | Diplom | 8 | WS | frei | DE |
Innenarchitektur (Bachelor) | B.A. | 6 | WS | Ja | DE |
Innenarchitektur (Master) | M.A. | 4 | WS | DE | |
Interactive Media Design | B.A. | 7 | WS | frei | DE |
International Media Cultural Work (IMC) | M.A. | 3 | WS/SS | EN | |
Kommunikations-Design | Diplom | 8 | WS | frei | DE |
Leadership in the Creative Industries | M.A. | 3 | WS/SS | EN | |
Medienentwicklung | M.A. | 4 | WS | DE | |
Motion Pictures | B.A. | 7 | WS | frei | DE/EN |
Onlinejournalismus | B.A. | 7 | WS | Ja | DE |
Onlinekommunikation | B.Sc. | 7 | WS | Ja | DE |
Sound and Music Production | B.A. | 7 | WS | frei | DE |