Masterstudiengänge im Überblick
Master of Arts (M.A.)
Architektur (Master) | M.A. | 4 | WS | DE | |
Innenarchitektur (Master) | M.A. | 4 | WS | DE | |
International Media Cultural Work (IMC) | M.A. | 3 | WS/SS | EN | |
Leadership in the Creative Industries | M.A. | 3 | WS/SS | EN | |
Medienentwicklung | M.A. | 4 | WS | DE | |
Soziale Arbeit (Master) | M.A. | 4 | WS | DE |
Master of Arts (M.A.) International
International Media Cultural Work (IMC) | M.A. | 3 | WS/SS | EN | |
Leadership in the Creative Industries | M.A. | 3 | WS/SS | EN |
Master of Engineering (M.Eng.)
Bauingenieurwesen (Master) | M.Eng. | 3 | WS/SS | DE | |
Chemie- und Biotechnologie | M.Eng. | 3 | WS/SS | DE | |
Umweltingenieurwesen (Master of Engineering) | M.Eng. | 3 | WS/SS | DE | |
Zuverlässigkeitsingenieurwesen - berufsbegeleitend | M.Eng. | 6 | WS/SS | frei | DE |
Master of Laws (LL.M.)
Internationales Lizenzrecht | LL.M. | 4 | WS | DE |
Master of Science (M.Sc.)
Angewandte Mathematik (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | frei | DE |
Automobilentwicklung | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
BWL (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Data Science | M.Sc. | 4 | WS | DE | |
Electrical Engineering and Information Technology | M.Sc. | 3 | WS/SS | EN | |
Electrical Engineering and Information Technology - International | M.Sc. | 4 | WS | EN | |
Elektrotechnik (Fernstudiengang) | M.Sc. | 6 | WS/SS | DE | |
Energiewirtschaft (Master) | M.Sc. | 3 | WS | DE | |
Informatik (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Informatik dual (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Information Science (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Internationale BWL - berufsbegleitend (Master) | M.Sc. | 5 | WS | DE | |
Internationale BWL - dual (Master) | M.Sc. | 4 | WS | DE | |
Kunststofftechnik (Master) | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Maschinenbau | M.Sc. | 4 | WS/SS | DE | |
Mechatronik (Master) | M.Sc. | 3 | WS/SS | frei | DE |
Optotechnik und Bildverarbeitung (Master) | M.Sc. | 3 | WS/SS | DE | |
RASUM | M.Sc. | 4 | WS | DE | |
Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | M.Sc. | 3 | WS/SS | DE/EN |
Master of Business Administration (MBA)
Master of Business Administration | MBA | 4 | WS | EN |
Kontakt
E-Mail: master@h-da.de
Persönliche Sprechzeiten
Dienstag |
10:00–12:00 |
Evelyn Heidenreich
+49.6151.16-37932
Montag |
10:00–12:00 |
Dienstag |
10:00–12:00 |
Donnerstag |
10:00–12:00 |
Gabriele Niemann
+49.6151.16-38047
Montag |
10:00–12:00 |
Dienstag |
10:00–12:00 |
Donnerstag |
10:00–12:00 |
Freitag |
10:00–12:00 |
Zuständigkeiten
- Automobilentwicklung
- Data Science
- Informatik
- Informatik dual
- Kunststofftechnik
- Maschinenbau
- Mathematik für Finanzen, Versicherungen und Management (Business Mathematics)
- Mechatronik
- Optotechnik und Bildverarbeitung
- Architektur
- Bauingenieurwesen
- Chemie- und Biotechnologie
- Innenarchitektur
- Internationales Lizenzrecht
- Risk Assessment and Sustainability Management (RASUM)
- Umweltingenieurwesen
- Wirtschaftsingenieurwesen
- BWL
- Energiewirtschaft
- Informationswissenschaft
- Electrical Engineering and Information Technology
- International Media Cultural Work (IMC)
- Leadership in the Creative Industries
- Medienentwicklung
- Soziale Arbeit