
Ingenieurwissenschaften
Die Ingenieurwissenschaften verstehen sich als angewandte Wissenschaften. Das Hauptaugenmerk liegt auf der praktischen Umsetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse bei der technischen Entwicklung und Konstruktion technischer Produkte.
Als klassische Ingenieurwissenschaften werden das Bauingenieurwesen, der Maschinenbau und die Elektrotechnik bezeichnet, die alle an der Hochschule Darmstadt angeboten werden. Hinzugezählt werden inzwischen auch jüngere Studiengänge wie etwa Chemische Technologie.
Die Ingenieurwissenschaften verstehen sich vielfach nicht als exakte Wissenschaften im eigentlichen Sinne: Zu viele der Grundlagen, die bei der praktischen Anwendung von Naturwissenschaften auftreten, sind in ihrer Kombination zu komplex, um exakt berechnet werden zu können. Daher versuchen die Ingenieurwissenschaften, praktikable Verfahren zu finden, um die technischen Vorgänge sicher zu beherrschen.
Durch die Einführung der Computertechnik haben sich die Ingenieurwissenschaften grundlegend gewandelt. Der Konstruktionsvorgang wird durch den Rechner unterstützt und viele früher unumgängliche Versuche können heute durch numerische Simulationen am Computer ersetzt werden.
Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge (Bachelor):
| Studiengang | Abschluss | Semester | Beginn | NC/Frei |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Maschinenbau | B.Eng. | 6 | WS/SS | NC |
| Architektur | B.A. | 6 | WS | NC |
| Bauingenieurwesen | B.Eng. | 7 | WS | Frei |
| Biotechnologie | B.Sc. | 6 | WS | NC |
| Chemische Technologie | B.Eng. | 7 | WS | NC |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | B.Eng. | 7 | WS/SS | Frei |
| Energiewirtschaft | B.Sc. | 7 | WS | NC |
| Informatik (CNAM) berufsbegleitend | Bachelor | 0 | WS/SS | Frei |
| Innenarchitektur | B.A. | 6 | WS | NC |
| Kunststofftechnik | B.Eng. | 6 | WS/SS | Frei |
| Mechatronik | B.Sc. | 7 | WS | NC |
| Optotechnik und Bildverarbeitung (OBV) | B.Sc. | 7 | WS | Frei |
| Wirtschaftsingenieurwesen | B.Sc. | 7 | WS | NC |
Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge (Master):
| Studiengang | Abschluss | Semester | Beginn | NC/Frei |
|---|---|---|---|---|
| Architektur | M.A. | 4 | WS | Frei |
| Automobilentwicklung | M.Eng. | 4 | WS/SS | Frei |
| Bauingenieurwesen | M.Eng. | 3 | WS/SS | Frei |
| Biosystemtechnik | M.Sc. | 4 | WS/SS | Frei |
| Electrical Engineering | M.Sc. | 4 | WS | Frei |
| Elektrotechnik (Fernstudiengang) | M.Sc. | 6 | WS/SS | Frei |
| Informatik (CNAM) berufsbegleitend | Master | 0 | WS/SS | Frei |
| Informationswissenschaft | M.Sc. | 4 | WS/SS | Frei |
| Innenarchitektur | M.A. | 4 | WS | Frei |
| Kunststofftechnik | M.Eng. | 4 | WS/SS | Frei |
| Maschinenbau | M.Eng. | 4 | WS/SS | Frei |
| Optotechnik und Bildverarbeitung (OBV) | M.Sc. | 3 | WS/SS | Frei |
| Wirtschaftsingenieurwesen | M.Sc. | 3 | WS/SS | Frei |
Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge (Diplom):
| Studiengang | Abschluss | Semester | Beginn | NC/Frei |
|---|---|---|---|---|
| Architektur | Diplom | 8 | WS | NC |
| Biotechnologie | Diplom | 8 | WS | NC |
| Chemische Technologie | Diplom | 8 | WS | NC |
| Innenarchitektur | Diplom | 8 | WS | NC |
| Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik | Diplom | 8 | WS | Frei |
| Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau | Diplom | 8 | WS | Frei |
