
Architektur, Design und Medien
Mit dem Bereich Architektur, Design und Medien fassen wir diejenigen angewandten Wissenschaften und künstlerischen Felder zusammen, in denen es um kreatives Gestalten geht.
- Die Architektur, die Räume gestaltet, in denen sich Menschen bewegen.
- Die Gestaltung/Design, die sich damit beschäftigt, Gegenstände und Informationen neu zu organisieren und zu strukturieren, um sie damit für seine Nutzer im Kontext komplexer Bedürfnisse und Ansprüche bestmöglich handhabbar zu machen.
- Den Medienbereich, der die Kommunikation und die Kommunikationsmittel (insbesondere die Massenmedien) des Menschen strukturiert und formt.
Architektur-, Design-, und Medienstudiengänge (Bachelor):
| Studiengang | Abschluss | Semester | Beginn | NC/Frei |
|---|---|---|---|---|
| Architektur | B.A. | 6 | WS | NC |
| Digital Media | B.A. | 6 | WS | Frei |
| Innenarchitektur | B.A. | 6 | WS | NC |
| Online-Journalismus | B.A. | 6 | WS | NC |
| Wissenschaftsjournalismus | B.A. | 6 | WS | NC |
Architektur-, Design-, und Medienstudiengänge (Master):
| Studiengang | Abschluss | Semester | Beginn | NC/Frei |
|---|---|---|---|---|
| Architektur | M.A. | 4 | WS | Frei |
| Innenarchitektur | M.A. | 4 | WS | Frei |
| Media Direction | M.A. | 4 | WS | Frei |
Architektur-, Design-, und Medienstudiengänge (Diplom):
| Studiengang | Abschluss | Semester | Beginn | NC/Frei |
|---|---|---|---|---|
| Architektur | Diplom | 8 | WS | NC |
| Industrie-Design | Diplom | 8 | WS | Frei |
| Innenarchitektur | Diplom | 8 | WS | NC |
| Kommunikations-Design | Diplom | 8 | WS | Frei |
| Media System Design | Diplom | 8 | WS | Frei |
