
| Orts-Koordinaten der h_da-Liegenschaften zur GPS-Koordination |
|---|
| Die Meßunsicherheiten der unten angegebenen Werte liegen bei +/-2 in der letzten angegebenen Nachkommastelle. |
| Dies entspricht einer Ortsunschärfe von +/-20 m. |
| Geogr. Breite/Länge | Gauß/Krüger in Grad | Hochwert/Rechtswert in Meter |
|---|---|---|
| WGS 84 | Potsdam | |
| Standort Darmstadt | ||
| Haardtring 100/ A10 | N 49.8661 | 34 73 60 |
| Eingangs-Schranke | E 08.6317 | 55 25 58 |
| Haardtring 100/A10 | N 49.8662 | 34 73 67 |
| Pförtnerschranke | E 08.6327 | 55 25 59 |
| Berliner Allee 61/A14 | N 49.8668 | 34 73 81 |
| Schranke Fb K. | E 08.6346 | 55 25 66 |
| Schöfferstr. 8/D10 | N 49.8662 | 34 74 19 |
| Schranke Bibliothek | E 08.6399 | 55 25 59 |
| Schöfferstr. 3/C10 | N 49.8672 | 34 74 14 |
| Schranke Hochhaus | E 08.6392 | 55 25 70 |
| Adelungstrasse 51/E10 | N 49.8706 | 34 74 45 |
| Parkplatz Fb S | E 08. 6435 | 55 26 08 |
| Hochschulstr. 2/E20 | N 49.8774 | 34 75 39 |
| Eingang Fb CuB | E 08.6565 | 55 26 83 |
| Olbrichweg 8-10/E30 | N 49.8773 | 34 76 23 |
| Eingang Fb G | E 08.6682 | 55 26 81 |
| Standort Dieburg | ||
| Max-Planck-Str./F02 | N 49.9015 | 34 89 63 |
| Einfahrt Aula | E 08.8546 | 55 29 46 |
| Hohe Str. /F01 | N 49.9022 | 34 89 72 |
| Haupteing. Verwaltung | E 08.8559 | 55 29 54 |
| Mensa, Gebäude/ F11 | N 49.9009 | 34 89 72 |
| Parkplatz vor Mensa | E 08.8559 | 55 29 40 |
